exterior | ||
interior | ||
especial_centralizador
| ||
container_fluid_img | ||
especial_centralizador
| ||
desempenho | ||
especial_centralizador
| ||
seguranca | ||
VERSÕES | ||
SPORTAGE 2.0 FLEX (P.161) - 2019/2020Valor da pintura metálica R$ 2.000,00 e valor da pintura perolizada R$ 2.500,00 não inclusos no preço público sugerido. Valor inicial | ||
SPORTAGE 2.0 FLEX (P.262) - 2019/2020Valor da pintura metálica R$ 2.000,00 e valor da pintura perolizada R$ 2.500,00 não inclusos no preço público sugerido. Valor inicial | ||
SPORTAGE 2.0 FLEX (P.266) - 2020/2020Valor da pintura metálica R$ 2.000,00 e valor da pintura perolizada R$ 2.500,00 não inclusos no preço público sugerido. Valor inicial | ||
SPORTAGE 2.0 FLEX (P.265) - 2020/2021Valor da pintura metálica R$ 2.000,00 e valor da pintura perolizada R$ 2.500,00 não inclusos no preço público sugerido. Valor inicial | ||
background_red
| ||